項目 | パラメータ | リマーク |
製品モデル | AIN-1270-2P4B | |
電池のタイプ | LiFePO4 | |
公称電圧 | 12V | |
わずかな容量 | 70ああ | |
マックス。充電電圧 | 14.6V | |
最小放電電圧 | 10.0V | |
マックス。充電電流 | 35A | |
マックス。放電電流 | 70A | |
充電モード | CC / CV | |
平行 | サポート | デルタ電圧<0.5V |
シリーズ | サポート | 最大4セットシリーズ |
保護 | 過充電保護、過放電保護、過電流保護など。 | |
シェル | プラスチック | 防水ブラック |
作業温度 | 料金:0〜50℃ 排出量:-10〜60℃ | |
外形寸法 | 260 * 170 * 210mm | L * W * H |
重量 | 8.8kg(約) |
BT接続:APPはスマートフォンで動作します
バッテリーパックの構成
型番 | 公称 電圧 | 公称 容量 | 最大 充電 電流 | 最大 放電電流 | サイズ(L * W * H) 単位:mm | 重量 単位:kg | シェル |
AIN-1230-2P4B | 12.8V | 30Ah | 15A | 30A | 200*170*172 | 4.5 | プラスチック ブラック/グレー |
12.8V | 50Ah | 25A | 50A | 225*135*210 | 6.2 | プラスチック ブラック/グレー | |
12.8V | 70ああ | 35A | 70A | 260*170*210 | 8.8 | プラスチック ブラック/グレー | |
12.8V | 100Ah | 50A | 100A | 328*172*216 | 11.5 | プラスチック ブラック/グレー | |
AIN-12150-2P4B | 12.8V | 150Ah | 75A | 150A | 530*208*215 | 17.0 | プラスチック ブラック |
12.8V | 200Ah | 100A | 150A | 520*238*220 | 21.5 | プラスチック ブラック | |
AIN-12250-2P4B | 12.8V | 250Ah | 125A | 150A | 630*245*220 | 28.0 | プラスチック ブラック |
AIN-12200-2M4B | 12.8V | 200Ah | 100A | 200A | 520*238*220 | 23.5 | 金属 ブラック/グレー |
AIN-12400-2M2B | 12.8V | 400Ah | 200A | 250A | 600*220*250 | 47.5 | 金属 ブラック/グレー |
AIN-24100-2M2B | 24V | 100Ah | 50A | 100A | 520*238*220 | 21.5 | プラスチック ブラック |
2.バッテリーを損傷から保護するためのフォームボード付きの内部パッケージ。
3.小さなパッケージは通常、FedEx、UPS、DHL、EMS、TNTなどの速達で配送されます。
4.通常、大量の商品は海上で配送されます。
Q1:OEMおよびODMサービスを受け入れることができますか?
A:はい、利用できます。
Q2:バッテリーのサンプル注文はできますか?
A:はい、サンプルの注文をテストして品質をチェックすることを歓迎します。
Q3:バッテリーのMOQ制限はありますか?
A:異なるモデルによって異なります。非常に通常のモデルの場合、MOQは低くなります。
Q4:あなたは工場ですか、それとも商社ですか?
A:私たちは工場と貿易、統合された会社です。
Q5:支払い条件は何ですか?
A:T / T、30%のデポジットと70%の国際収支を出荷前に受け入れ、ウエスタンユニオンを受け入れます。
Q6:価格はいつ入手できますか?
A:祝日を除き、24時間以内に売上を見積もります。
Q7:発送はどうですか?
A:航空、海上、または速達で商品を発送できます。